| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bộ khử tĩnh điện tích hợp (Integrated ionizer) | Có |
| Khả năng cân tối đa (Capacity [Max]) | 122 g |
| Độ phân giải (Resolution [d]) | 0,01 mg |
| Hiệu chuẩn (Calibration) | Tự động nội bộ (Automatic internal) |
| Đường kính đĩa cân (Pan size) | Ø 80 mm |
| Độ lặp lại (Repeatability) | 0,05 mg |
| Độ tuyến tính (Linearity) | ± 0,1 mg |
| Thời gian ổn định (Response time) | ≤ 6 giây |
| Kiểm định (Verification) | Không áp dụng (N/A) |
| Tải trọng tối thiểu (Minimum load) | 10 mg |
| Màn hình hiển thị (Display) | Đồ họa (GRAPHIC) |
| Phạm vi trừ bì (Tare range – Subtractive) | 210 g |
| Độ trôi điểm chuẩn trong khoảng +10…+30°C (Span drift) | ± 2 ppm/°C |
| Giao diện (Interface) | RS232 |
| Dung lượng cơ sở dữ liệu (Database capacity) | 99 mục |
| Buồng chắn gió (Windshield type and dimensions) | 3 cửa trượt / 162 × 171 × 225 mm |
| Nhiệt độ làm việc (Working temperature) | 5 – 35°C (15 – 30°C đối với mẫu có kiểm định) |
| Nguồn điện (Power supply) | 110–230 VAC, 50/60 Hz, đầu ra 24 V 500 mA, 13 VA |
| Mức tiêu thụ điện tối đa (Power consumption) | 2 W |
| Quả cân hiệu chuẩn (Calibrates with) | 200 g (cấp E1) |
| Kích thước cân (Balance dimensions – W × L × H) | 215 × 345 × 345 mm |
| Trọng lượng tịnh / tổng (Net / Gross weight) | 7 / 9,6 kg |
| Kích thước đóng gói (Package size – W × L × H) | 390 × 520 × 630 mm |
Cân bán vi lượng SHPBG-125i-ION

